大庆天气预报
- 今天 (星期五)

低温 16℃
晴
微风 - 明天 (星期六)

高温 28℃~低温 16℃
多云转晴
微风 - 后天 (星期日)

高温 29℃~低温 16℃
多云
微风
大庆未来5-7天天气预报(大庆气象局2010年09月03日 18时发布)
| 06日星期一 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温 24℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 夜间 | ![]() | 晴 | 低温 12℃ | 西北风 | 微风 | |
| 07日星期二 | 白天 | ![]() | 晴 | 高温 23℃ | 西北风 | 3-4级 |
| 夜间 | ![]() | 多云 | 低温 14℃ | 东南风 | 微风 | |
| 08日星期三 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温 25℃ | 东南风 | 3-4级 |
| 夜间 | ![]() | 多云 | 低温 15℃ | 东南风 | 微风 | |
| 09日星期四 | 白天 | ![]() | 阵雨 | 高温 23℃ | 东北风 | 3-4级 |
| 夜间 | ![]() | 阵雨 | 低温 13℃ | 东北风 | 微风 | |
| 10日星期五 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温 23℃ | 北风 | 3-4级 |
大庆天气预报调用方式
大庆天气赞助商
大庆天气预报及时准确的为您发布大庆天气信息,为您提供长达一周的大庆天气预报查询.
Copyright © 2009 All rights reserved 全国天气预报 www.tianqi321.com
Copyright © 2009 All rights reserved 全国天气预报 www.tianqi321.com




